Independent Editorial Guide • Not Affiliated with FIFA
DATA CUTOFF SNAPSHOT: 25 JUNE 2026, 02:50 CEST • STATIC EDITORIAL ANALYSIS
STANDINGS REFERENCE

GROUP CONTEXT STRIPS

A compact, stacked-information layout mapping the current standings snapshot across Groups A to L. Verbatim statistics locked to our secure record on 25 June 2026.

GROUP A
Mexico P2  |  W2 D0 L0  |  GF3 GA0  |  GD +3  |  6 PTS
South Korea P2  |  W1 D0 L1  |  GF2 GA2  |  GD 0  |  3 PTS
Czechia P2  |  W0 D1 L1  |  GF2 GA3  |  GD -1  |  1 PTS
South Africa P2  |  W0 D1 L1  |  GF1 GA3  |  GD -2  |  1 PTS
GROUP B
Switzerland P3  |  W2 D1 L0  |  GF7 GA3  |  GD +4  |  7 PTS
Canada P3  |  W1 D1 L1  |  GF8 GA3  |  GD +5  |  4 PTS
Bosnia and Herzegovina P3  |  W1 D1 L1  |  GF5 GA6  |  GD -1  |  4 PTS
Qatar P3  |  W0 D1 L2  |  GF2 GA10  |  GD -8  |  1 PTS
GROUP C
Brazil P3  |  W2 D1 L0  |  GF7 GA1  |  GD +6  |  7 PTS
Morocco P3  |  W2 D1 L0  |  GF6 GA3  |  GD +3  |  7 PTS
Scotland P3  |  W1 D0 L2  |  GF1 GA4  |  GD -3  |  3 PTS
Haiti P3  |  W0 D0 L3  |  GF2 GA8  |  GD -6  |  0 PTS
GROUP D
United States P2  |  W2 D0 L0  |  GF6 GA1  |  GD +5  |  6 PTS
Australia P2  |  W1 D0 L1  |  GF2 GA2  |  GD 0  |  3 PTS
Paraguay P2  |  W1 D0 L1  |  GF2 GA4  |  GD -2  |  3 PTS
Turkey P2  |  W0 D0 L2  |  GF0 GA3  |  GD -3  |  0 PTS
GROUP E
Germany P2  |  W2 D0 L0  |  GF9 GA2  |  GD +7  |  6 PTS
Ivory Coast P2  |  W1 D0 L1  |  GF2 GA2  |  GD 0  |  3 PTS
Ecuador P2  |  W0 D1 L1  |  GF0 GA1  |  GD -1  |  1 PTS
Curaçao P2  |  W0 D1 L1  |  GF1 GA7  |  GD -6  |  1 PTS
GROUP F
Netherlands P2  |  W1 D1 L0  |  GF7 GA3  |  GD +4  |  4 PTS
Japan P2  |  W1 D1 L0  |  GF6 GA2  |  GD +4  |  4 PTS
Sweden P2  |  W1 D0 L1  |  GF6 GA6  |  GD 0  |  3 PTS
Tunisia P2  |  W0 D0 L2  |  GF1 GA11  |  GD -10  |  0 PTS
GROUP G
Egypt P2  |  W1 D1 L0  |  GF4 GA2  |  GD +2  |  4 PTS
Iran P2  |  W0 D2 L0  |  GF2 GA2  |  GD 0  |  2 PTS
Belgium P2  |  W0 D2 L0  |  GF1 GA1  |  GD 0  |  2 PTS
New Zealand P2  |  W0 D1 L1  |  GF3 GA5  |  GD -2  |  1 PTS
GROUP H
Spain P2  |  W1 D1 L0  |  GF4 GA0  |  GD +4  |  4 PTS
Uruguay P2  |  W0 D2 L0  |  GF3 GA3  |  GD 0  |  2 PTS
Cape Verde P2  |  W0 D2 L0  |  GF2 GA2  |  GD 0  |  2 PTS
Saudi Arabia P2  |  W0 D1 L1  |  GF1 GA5  |  GD -4  |  1 PTS
GROUP I
France P2  |  W2 D0 L0  |  GF6 GA1  |  GD +5  |  6 PTS
Norway P2  |  W2 D0 L0  |  GF7 GA3  |  GD +4  |  6 PTS
Senegal P2  |  W0 D0 L2  |  GF3 GA6  |  GD -3  |  0 PTS
Iraq P2  |  W0 D0 L2  |  GF1 GA7  |  GD -6  |  0 PTS
GROUP J
Argentina P2  |  W2 D0 L0  |  GF5 GA0  |  GD +5  |  6 PTS
Austria P2  |  W1 D0 L1  |  GF3 GA3  |  GD 0  |  3 PTS
Algeria P2  |  W1 D0 L1  |  GF2 GA4  |  GD -2  |  3 PTS
Jordan P2  |  W0 D0 L2  |  GF2 GA5  |  GD -3  |  0 PTS
GROUP K
Colombia P2  |  W2 D0 L0  |  GF4 GA1  |  GD +3  |  6 PTS
Portugal P2  |  W1 D1 L0  |  GF6 GA1  |  GD +5  |  4 PTS
DR Congo P2  |  W0 D1 L1  |  GF1 GA2  |  GD -1  |  1 PTS
Uzbekistan P2  |  W0 D0 L2  |  GF1 GA8  |  GD -7  |  0 PTS
GROUP L
England P2  |  W1 D1 L0  |  GF4 GA2  |  GD +2  |  4 PTS
Ghana P2  |  W1 D1 L0  |  GF1 GA0  |  GD +1  |  4 PTS
Croatia P2  |  W1 D0 L1  |  GF3 GA4  |  GD -1  |  3 PTS
Panama P2  |  W0 D0 L2  |  GF0 GA2  |  GD -2  |  0 PTS